Zuschlagskriterien
Preis
%
50%
Angebote über 50% über dem günstigsten Preis erhalten 0 Preispunkte.
%
%
Preis 40% + Qualität 60% = 100%
Anbieter & Bewertung
| Anbieter | Preis CHF | Lösungskonzept (30%) | Auftragsanalyse (30%) | |
|---|---|---|---|---|
% | % | |||
% | % | |||
% | % |
Rangliste
| # | Anbieter | Preis | Preis-Pkt. | Qualität-Pkt. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha AGZuschlag | 1'000'000 | 400.0 | 540.0 | 940.0 |
| 2 | Beta GmbH | 1'200'000 | 240.0 | 420.0 | 660.0 |
| 3 | Gamma SA | 1'600'000 | 0.0 | 600.0 | 600.0 |
Max. Preispunkte: 400.0 | Günstigster: CHF 1'000'000 | 0-Pkt.-Schwelle: CHF 1'500'000
Preiskurve
Alpha AG
Beta GmbH
Gamma SA
